NOS GAMMES
PLANTS CONVENTIONNELS OU BIO
Pour plus d’informations sur les périodes de plantation, les conditionnements, les distances de plantation et les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter.
TOUS NOS PLANTS SONT DISPONIBLES EN CONVENTIONNEL OU BIO.
-
SALADE
-
CHOU
-
Oignon, Echalote, Poireau
-
Aromatique
-
Tomate
-
Aubergine, poivron, piment
-
Divers motte 6
-
Divers motte 4
Salades
| SALADE ABRI OU PLEIN CHAMP | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Batavia Blonde | 1 plant | PL 150 > 145 facturés | 12 semaines (automne-hiver) 8 semaines (printemps-été) | toute l’année |
| Batavia Blonde Reine des Glaces | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune Vanoise | ||||
| Batavia Brune Grenobloise | ||||
| Chicorée Chiogga précoce & tardive | mars à novembre | |||
| Chicorée Frisée & fine | ||||
| Chicorée Pain de Sucre | ||||
| Chicorée Scarole | ||||
| Batavia Brune type Canasta | toute l'année | |||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Batavia Brune type Canasta | ||||
| Clairgeons Mélange | 4 plants | |||
| Clairgeons Reine des Glaces | ||||
| Roquette | ||||
| Batavia Brune type Canasta | Batavia Brune type Canasta | Batavia Brune type Canasta | ||
| Batavia Brune type Canasta |
Chou
| CHOU ABRI OU PLEIN CHAMP | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Chou Brocoli | 1 plant | PL 150 > 145 facturés 240 minimottes > 220 facturés | 12 semaines | février à septembre |
| Chou Bruxelle Précoce Tardif | mai à juillet | |||
| Chou Choucroute | juin et juillet | |||
| Chou Coeur de Boeuf | janvier à avril et octobre | |||
| Chou de Chine | mars à septembre | |||
| Chou Fleur de Printemps | août | |||
| Chou Fleur Eté/Automne | mai à juillet | |||
| Chou Fleur Hiver | juillet et août | |||
| Chou Fleur Orange | juin à août | |||
| Chou Fleur Romanesco | ||||
| Chou Fleur Vert | ||||
| Chou Fleur Violet | ||||
| Chou Gras Précoce/Tardif | février à août | |||
| Chou Maigre Précoce/Tardif | ||||
| Chou Frisé non Pommé | mai à juin | |||
| Chou Rave Vert | juin à août | |||
| Chou Rave Violet | ||||
| Chou Rouge Précoce Tardif | février à juillet | |||
| Chou Rutabaga | 3 à 4 plants | juin à août |
Oignons Echalote Poireau
| OIGNON | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Blanc Frais | 3 à 4 plants | PL 216 > 210 facturés PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | janvier à octobre |
| Blanc Conservation | avril | |||
| Jaune Plat Conservation | mars à mai | |||
| Jaune Rond Conservation | ||||
| Rouge Long Frais | janvier à octobre | |||
| Rouge Rond Frais | ||||
| Rouge Rond Conservation | avril | |||
| ECHALOTE FRAICHE OU CONSERVATION | ||||
| Longue | 3 à 4 plants | PL 216 > 210 facturés PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | mars à juin |
| Ronde | ||||
| POIREAU | ||||
| Précoce | 3 à 4 plants | PL 150 > 145 facturés | 16 semaines | janvier à mars |
| D’Été | 1 plant | 240 mini > 220 facturés | mars à mai | |
| Eté/Automne/Hiver | arrachis | 1 000 pièces > 1 000 facturés | 20 semaines | mai à juillet |
Aromatique
| AROMATIQUE SEMIS | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Aneth | 5 | PL 150 > 145 facturés 240 mini > 220 facturés | 10 semaines | juillet et août |
| Basilic Vert ou Violet | avril à août | |||
| Céleri à couper | avril à juillet | |||
| Cerfeuil | avril mai septembre | |||
| Ciboulette | février à juillet | |||
| Coriandre | 3 | avril à octobre | ||
| Oseille Vert ou Rouge | 5 | avril à juillet | ||
| Persil Frisé | 8 | toute l’année | ||
| Persil Simple | ||||
| Menthe Poivrée | 240 mini > 220 facturés | mars à juin | ||
| Thym | 5 | mars à mai | ||
| AROMATIQUE BOUTURE | Nombre de plants/motte | Nombre de mottes/caisse | Délai de commande | Période de plantation |
| Estragon | 1 | PL 40 > 40 facturés | 10 semaines | avril et mai |
| Menthe | ||||
| Rhubarbe | 2 | |||
| Romarin | 5 | |||
| Sariette | ||||
| Sauge | 3 | |||
| Thym | 1 | |||
| Verveine |
Tomate
| TOMATE | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation | |
| Greffée | Franc | |||
| Cerise Ronde (rouge, jaune, noire, | 24 mottes 10 (1 ou 2 têtes) écartées ou non écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8 (1 ou 2 têtes) écartées ou non écartées > 40 ou 39 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 écartées non écartées > 40 ou 39 facturés | 12 semaines | S 6 à S 27 |
| Cerise San Marzano | ||||
| Cerise Allongée | ||||
| Cerise Ovale | ||||
| Coeur de boeuf, Cotelée | ||||
| Cornue des Andes | ||||
| Grappe | ||||
| Jaune | ||||
| Olivette | ||||
| Olivette Déterminée | ||||
| Poire Jaune | ||||
| Ronde | ||||
| Ronde Déterminée | ||||
| Variétés Anciennes | ||||
Aubergine Poivron Piment
| AUBERGINE | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation | |
| Greffée | Franc | |||
| Blanche | 24 mottes 10 écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8 non écartées > 40 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 écartées non écartées > 40 ou 39 facturés | 12 semaines | S 9 à S 25 |
| Longue | ||||
| Mini (franc) | ||||
| Ronde | ||||
| Zebrée | ||||
| POIVRON | ||||
| Ampuisais (franc) | 24 mottes 10 écartées > 24 facturés ou 40 mottes 8 non écartées > 40 facturés | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 écartées non écartées > 40 ou 39 facturés | 12 semaines | S 9 à S 25 |
| Carré | ||||
| Couleur | ||||
| Jaune | ||||
| Long Doux | ||||
| PIMENT | Type de plateau | |||
| Africain | PL 70 > 68 facturés ou PL 40 > 39 facturés | 12 semaines | avril et mai | |
| Cayenne | ||||
| Jaune | ||||
| Long Doux | ||||
| Vert | ||||
Divers Motte 6
| COURGETTE | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Ronde Verte | 1 plant | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | février à août |
| Ronde Jaune | ||||
| Longue Verte | ||||
| Longue Jaune | ||||
| Longue Blanche | ||||
| COURGE | ||||
| Carat (petite Muscade) ou Régal | 1 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril et mai |
| Coloquinte | ||||
| Longue Butternut | ||||
| Muscade | ||||
| Patidou | ||||
| Rouge Vif | ||||
| POTIMARRON | ||||
| Orange | 1 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mai et juin |
| Vert | ||||
| Bleu | ||||
| PATISSON | ||||
| Blanc | 1 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril et mai |
| Jaune | ||||
| CONCOMBRE | ||||
| Epineux ou Hollandais | 1 | PL 40 > 39 facturés | 10 semaines | avril à juillet |
| Mini Court Lisse | ||||
| CORNICHON | ||||
| Cornichons | 1 | PL 70 > 69 facturés ou PL 40 > 39 facturés | 10 semaines | avril à juin |
| PASTEQUE | ||||
| Crimson | 1 | PL 126 > 120 facturés ou PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril à juin |
| Sans Pépin | ||||
| Avec Pépin | ||||
| MELON | ||||
| Brodé | 1 | PL 126 > 120 facturés ou PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mars à juillet |
| Jaune | ||||
| Lisse | ||||
| Vert et Piel del Sapo | ||||
| ARTICHAUT | ||||
| Vert | 1 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | avril |
| Violet | ||||
| CARDON | ||||
| Blanc | 3 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mai et juin |
| Vert | ||||
| HARICOT | ||||
| A Rame, gousse ronde ou plate | 3 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | mars à août |
| Coco | ||||
| Nain | ||||
| PETIT POIS | ||||
| A écosser | 3 | PL 70 > 68 facturés | 10 semaines | janvier à mars |
| Mangetout | ||||
| MOTTES NUES | 0 | PL 40 > 40 facturés ou PL 70 > 70 facturés ou PL 150 > 150 facturés | 2 semaines | toute l'année |
Divers Motte 4
| NAVET | Nombre de plants/motte | Type de plateau | Délais de commande | Période de plantation |
|
|
|||
| Précoce | 4 | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | octobre à avril |
| Hiver | juillet et août | |||
| Blanc | octobre à avril | |||
| Jaune | juillet et août | |||
| BETTERAVE | ||||
| Chiogga | 2 à 4 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | février à juillet |
| Jeune pousse | ||||
| Jaune | ||||
| Rouge Longue, Ronde | ||||
| EPINARD | ||||
| Epinard | 2 | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | août à avril |
| FENOUIL | ||||
| Abri ou Plein Champ septembre | 1 | PL 150 > 145 facturés ou 240 mini > 220 facturés | 14 semaines | mars à septembre |
| CELERI | ||||
| Branche | 1 | PL 150 > 145 facturés ou 240 mini > 220 facturés | 14 semaines | mars à septembre |
| Rave | mars à juin | |||
| BETTE A COTE | ||||
| Abri ou Plein Champ | 1 | PL 96 > 92 facturés ou PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | janvier à novembre |
| Verte à carde blanche | ||||
| Multicolore | PL 96 > 92 facturés | |||
| BETTE ITALIENNE | ||||
| Bette italienne | 1 à 2 plants | PL 150 > 145 facturés | 10 semaines | août et septembre |
| AUTRES | ||||
| Melange Asiatique Samourai Mix | 8 | |||
| Mizuna Early (jeune pousse) | PL 150 > 145 facturés | 4 semaines | toute l'année | |
| Mizuna Rouge (jeune pousse) | ||||
| Moutarde Red Giant (jeune pousse) | ||||
| Pak Choi Joi Choi | 1 | juillet à octobre | ||
| Poiree Rubis (jeune pousse) | 4 | mars à septembre | ||
| Pourpier Dore (jeune pousse) | 8 | mars à octobre | ||
| Pourpier d’Hiver | août à novembre | |||
| Radis Red Meat | 1 | août et septembre |